Garagentore sind wie die Haustüre eine Art Visitenkarte des Besitzers. Garagentore im privaten Bereich unterliegen ganz speziellen, aber im einzelnen auch sehr unterschiedlichen Anforderungen. Bestimmend sind hier optische Gestaltungsmöglichkeiten, einfache und sichere Bedienung und Langlebigkeit.
Waren in früheren Tagen Kipptore der Standard im Privatbereich, so ist heute das Sektionaltor das am häufigsten verwendete Garagentor.
Die Baureihe BR400 bildet das Basissystem für LINDPOINTNER Decken- und Seitensektionaltore.
Je nach Platzverhältnissen und Anforderungen werden Garagen meist für ein oder zwei PKW geplant. Bei sogenannten Doppelgaragen empfiehlt sich in jedem Fall der Einbau eines einzelnen Tores mit mindestens 4,5m bis 6m Breite und einer Höhe ab 2,25m, da nicht nur der Einfahrtskomfort besser ist, sondern auch die Kosten für Anschaffung und Betrieb wesentlich niedriger liegen.
Das richtige Torsystem wird bestimmt durch Ihre Anforderung
Entsprechend den Anforderungen und den zur Verfügung stehenden baulichen Gegebenheiten bieten sich unterschiedliche Torsysteme für den Einbau an.
Einen Überblick erhalten Sie mit untenstehender Tabelle:
Decken - sektionaltor | Seiten - sektionaltor | Rolltor | Flügeltor | |
|---|---|---|---|---|
Breite | 2m - 6m | 2m - 4,5m | 2m - 4,5m | 2m - 3m |
Höhe | 2m - 4m | 2m - 3,5m | 2m - 3m | 2m - 3m |
händisch | sehr gut | gut | - | sehr gut |
elektrisch | sehr gut | sehr gut | gut | schlecht |
Design | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
als Hauseingang | nein | ja | nein | ja |
Platzbedarf | an der Decke | zur Seite | im Sturz- bereich | vor bzw. in der Garage; je nach Öffnungsrichtung |
Dichtigkeit | sehr gut | gut | gut | gut |
Hier finden Sie eine Auswahl an LINDPOINTNER Deckensektionaltore LS4000:
Wenn sie noch Lust auf mehr haben klicken Sie hier.
Hier finden Sie eine Auswahl an LINDPOINTNER Deckensektionaltore LIPOTHERM:
Wenn sie noch Lust auf mehr haben klicken Sie hier.
Hier finden Sie eine Auswahl an LINDPOINTNER Seitensektionaltoren LSS4000:
Wenn sie noch Lust auf mehr haben klicken Sie hier.
Hier finden Sie eine Auswahl an LINDPOINTNER Zweiflügeltoren:
Wenn sie noch Lust auf mehr haben klicken Sie hier.
Hier finden Sie eine Auswahl an LINDPOINTNER Garagentüren:
Wenn sie noch Lust auf mehr haben klicken Sie hier.
| Dateiname | Dateigröße | Dateityp | |
| Garagentorantrieb | |||
| Prospekt "Das Garagentor - Allgemein" | 3359.84 kb | PDF Datei | download |
| Zweiflügeltor | |||
| Ausschreibungstext Zweiflügeltor Aluminium TA60/2 (doc) | 32.5 kb | DOC Datei | download |
| Ausschreibungstext Zweiflügeltor Aluminium TA60/2 (pdf) | 30.88 kb | PDF Datei | download |
| Ausschreibungstext Zweiflügeltor Stahl ST602Z (doc) | 31.5 kb | DOC Datei | download |
| Ausschreibungstext Zweiflügeltor Stahl ST602Z(pdf) | 29.81 kb | PDF Datei | download |
| Bestellblatt Zweiflügeltor Aluminium TA60/2 (pdf) | 475.69 kb | PDF Datei | download |
| Technische Blätter Zweiflügeltor Aluminium TA60/2 (pdf) | 374.48 kb | PDF Datei | download |
| Prospekt "Das Garagentor - Allgemein" | 3359.84 kb | PDF Datei | download |
| Lipotherm | |||
| Prospekt "Das Garagentor - Lipotherm" | 1638.59 kb | PDF Datei | download |
| Prospekt "Das Garagentor - Allgemein" | 3359.84 kb | PDF Datei | download |
| Ausschreibungstext Deckensektionaltor Lipotherm Aluminiumzarge (AZ) (doc) | 30.5 kb | DOC Datei | download |
| Ausschreibungstext Deckensektionaltor Lipotherm Aluminiumzarge (AZ) (pdf) | 20.35 kb | PDF Datei | download |
| Bestellblätter Deckensektionaltor Lipotherm (pdf) | 15.46 kb | PDF Datei | download |
| Montageanleitung Deckensektionaltor Lipotherm Stahlzarge (SZ) Niedrigsturz (pdf) | 3929.37 kb | PDF Datei | download |
| Montageanleitung Deckensektionaltor Lipotherm Stahlzarge (SZ) Normalsturz (pdf) | 3117.69 kb | PDF Datei | download |
| Technische Blätter Lipotherm Aluminiumzarge (AZ) (pdf) | 433.08 kb | PDF Datei | download |
| LS4000 | |||
| Prospekt "Das Garagentor - Allgemein" | 3359.84 kb | PDF Datei | download |
| Ausschreibungstext Deckensektionaltor LS4000 | 718 kb | DOC Datei | download |
| Ausschreibungstext Deckensektionaltor LS4000 (pdf) | 110.53 kb | PDF Datei | download |
| Montageanleitung Deckensektionaltor LS4000, Niedrigsturz (pdf) | 266.12 kb | PDF Datei | download |
| Montageanleitung für zerlegtes Deckensektionaltor LS 4000 Normalsturz (pdf) | 478.73 kb | PDF Datei | download |
| Bestellblatt LS4000 (pdf) | 294.29 kb | PDF Datei | download |
| Montageanleitung Deckensektionaltor LS4000 Normalsturz (pdf) | 366.61 kb | PDF Datei | download |
| Technische Blätter LS4000 (pdf) | 451.35 kb | PDF Datei | download |
| Prospekt "Impressionen" | 8943.83 kb | PDF Datei | download |
| LSS4000 | |||
| Ausschreibungstext Seitensektionaltor LSS4000 | 34.5 kb | DOC Datei | download |
| Ausschreibungstext Seitensektionaltor LSS4000 | 27.78 kb | PDF Datei | download |
| Bestellblatt Seitensektionaltor LSS4000 | 271.08 kb | PDF Datei | download |
| Montageanleitung Seitensektionaltor LSS4000 | 271.87 kb | PDF Datei | download |
| Technische Blätter Seitensektionaltor LSS4000 | 600.21 kb | PDF Datei | download |
| Prospekt "Das Garagentor - Allgemein" | 3359.84 kb | PDF Datei | download |
| Garagentür | |||
| Bestellblatt Aluminiumtür TA4000 (pdf) | 269.21 kb | PDF Datei | download |
| Montageanleitung Aluminiumtür TA4000 (pdf) | 109.08 kb | PDF Datei | download |
| Technische Blätter Aluminiumtür TA4000 (pdf) | 169.28 kb | PDF Datei | download |
| Bestellblatt Aluminiumtür TA60/1 (pdf) | 29.42 kb | PDF Datei | download |
| Technische Blätter Aluminiumtür TA60/1 (pdf) | 374.48 kb | PDF Datei | download |
| Prospekt "Das Garagentor - Allgemein" | 3359.84 kb | PDF Datei | download |
Besuchen Sie uns auch heuer wieder auf der Herbstmesse Wels - ...
Die im Sektionaltor integrierte Schlupftür mit 13mm Komfort-Schwelle...
LINDPOINTNER bietet Ihnen viele Ersatzteile, einige sogar bis 30 Jahre...
Wir planen für Sie einen neuen Torkonfigurator. Das Garagentor ist, genau...